.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.1 | 29.4 | 27.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.3 | 2.1 | 4.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.2 | 11.6 | 12.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.9 | 2.5 | 1.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Feroleto della Chiesa | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.2 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.8 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.8 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |