.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 34.4 | 18.8 | 17.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 45.6 | 31 | 20.8 |
Tasso di disoccupazione | 37.9 | 23.2 | 19.1 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 77.6 | 63.7 | 53.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Condofuri | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 17.9 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 20.8 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 19.1 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 53.7 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |