.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.9 | 41.3 | 42 |
Tasso di occupazione femminile | 9.9 | 21.5 | 42.3 |
Tasso di occupazione | 25.2 | 31.1 | 42.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 400 | 365.5 | 228.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 11.8 | 19.7 | 35.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.1 | 27.5 | 39.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.9 | 17.9 | 8.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 48 | 46.9 | 42.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20 | 7.7 | 9.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.4 | 32.4 | 25.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.4 | 27.1 | 10.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.7 | 24.2 | 47.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 64.7 | 139.1 | 197.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Casignana | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 42 | 45.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 42.3 | 28 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 42.2 | 36.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 228.3 | 305.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 35.3 | 24.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 39.4 | 17.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 8.6 | 16.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42.4 | 49.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.7 | 17.3 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.7 | 29.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 10.8 | 14.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 47.6 | 25.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 197.9 | 169.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |