.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 109.1 | 106.7 | 102.7 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 108.5 | 37.5 | 168 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 4.2 | 3.3 | 1.6 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 13.5 | 4.8 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.8 | 2.2 | 1.6 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16.3 | 45.9 | 21.6 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.3 | 5.9 | 7.3 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Cardeto | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 102.7 | 100.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 168 | 3 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 2.7 | 5.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 21.6 | 17.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 7.3 | 3 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 2 3 4 5 6 7 8 Cardeto Calabria Italia |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |