.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72 | 77.3 | 65.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87.5 | 91.1 | 94.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.5 | 11.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 49.2 | 43.5 | 39.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 71.6 | 73.3 | 66.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.9 | 21.7 | 30 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.3 | 99 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78.2 | 90.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 0.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.7 | 2.6 | 0.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 20.8 | 1.3 | 5.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bova Marina | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.3 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.4 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 11.7 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 39.3 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 66.7 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.4 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.1 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.1 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.3 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |