.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.6 | 23.8 | 29.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.3 | 3.9 | 5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.2 | 15.2 | 14.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.9 | 5.1 | 4.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Bova Marina | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.2 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.4 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.6 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |