.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.6 | 11.9 | 40.5 |
Incidenza di minori stranieri | 40 | 29.2 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 0.5 | 1 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 33.3 | 65.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.7 | 88 | 61.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 74.4 | 129 | 258.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.3 | 10.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 50 | 35.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 193.8 | 210.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 57.6 | 73.9 | 143.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Bianco | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 40.5 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.4 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.9 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 61.6 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 258.7 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 10.8 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 35.3 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 210.1 | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 143.9 | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |