.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1437 | 1286 | 1082 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | -1.1 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.2 | -3.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | -1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.9 | 1.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.3 | 10.8 | 12.1 |
Densità demografica | 47.9 | 42.8 | 36 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Bagaladi | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1082 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.7 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.9 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.4 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.1 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 36 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |