.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 101.5 | 99.7 | 98.9 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2112 | 1994.5 | 3523 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0.3 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.5 | 2.4 | 1.3 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 4.4 | 2.2 | 3 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 5.2 | 3.2 | 0.9 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16 | 22.2 | 15 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.7 | 1.8 | 2.5 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Settingiano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.9 | 100.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3523 | 3 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 3 | 5.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 15 | 17.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.5 | 3 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |