.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.2 | 105.1 | 112.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 6.1 | 6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 39.9 | 69.5 | 107.8 |
Incidenza di analfabeti | 6 | 5 | 2.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40 | 22.2 | 16 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Serrastretta | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.3 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 107.8 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.8 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |