.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 34.5 | 34 | 38.9 |
Tasso di occupazione femminile | 10.6 | 15.1 | 24.2 |
Tasso di occupazione | 21.4 | 23.7 | 31.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 164.5 | 276.8 | 327.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 19.4 | 18.1 | 27.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 0 | 5.8 | 5.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.7 | 20.6 | 20.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 46 | 53.6 | 53 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.3 | 20 | 20.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.2 | 40.3 | 28.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 35 | 20.4 | 16 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.2 | 13.9 | 19.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 112.9 | 172.1 | 159 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 38.9 | 45.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 24.2 | 28 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 31.2 | 36.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 327.5 | 305.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 27.7 | 24.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.1 | 17.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 20.9 | 16.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53 | 49.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.9 | 17.3 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.8 | 29.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16 | 14.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.2 | 25.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 159 | 169.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |