.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 32.6 | 27.5 | 17.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 49.6 | 29.5 | 19.2 |
Tasso di disoccupazione | 38.2 | 28.2 | 18.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 75.9 | 67.6 | 36.5 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 17.9 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.2 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 18.5 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 36.5 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |