.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2836 | 2329 | 2072 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -2 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3 | -3.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.8 | -0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3 | 5.6 | 10.8 |
Densità demografica | 132.3 | 108.7 | 96.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2072 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.7 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.8 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.8 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.8 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 96.7 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |