.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.7 | 24.6 | 38.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.6 | 5.5 | 5.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12 | 13.8 | 14.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 4.1 | 2.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Santa Caterina dello Ionio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 38.6 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.1 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.8 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |