.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2120 | 1877 | 1639 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | -1.2 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | -0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.6 | 9.7 | 9.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.3 | 7.2 | 11.7 |
Densità demografica | 307.6 | 272.3 | 237.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Mango d'Aquino | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1639 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -4 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.9 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.5 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.7 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 237.8 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |