.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 6.9 | 30.6 | 61.7 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 13.3 | 33.3 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 88.9 | 100 | 96.2 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 34.1 | 44.4 | 30.3 | 
								
  | 
						|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | San Floro | Calabria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 61.7 | 53 | 55.1 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 33.3 | 23.7 | 23.2 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.2 | 97.5 | 97.9 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 30.3 | 31.3 | 33.5 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di adulti con la licenza media  | 
							|
| 
								 Incidenza di giovani con istruzione universitaria  |