.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 26.9 | 14.2 | 12 |
Tasso di disoccupazione femminile | 30.4 | 27.6 | 19.2 |
Tasso di disoccupazione | 28.3 | 19.4 | 15 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 61.9 | 51.7 | 38.3 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Pianopoli | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 12 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.2 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 15 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 38.3 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |