.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 44.7 | 50 | 50.7 | 
| Tasso di occupazione femminile | 24 | 26.3 | 29.9 | 
| Tasso di occupazione | 34.4 | 37.9 | 40 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 99.5 | 208.8 | 296 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.4 | 25.8 | 28.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 26.4 | 23.4 | 20.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25.4 | 25.8 | 21.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.9 | 38.4 | 40.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.3 | 12.5 | 17.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12 | 23.5 | 18.3 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29.9 | 30.8 | 18.4 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 34.4 | 27.6 | 33.8 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 103.5 | 136.1 | 129.3 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Nocera Terinese | Calabria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 50.7 | 45.7 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 29.9 | 28 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 40 | 36.6 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 296 | 305.2 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 28.1 | 24.9 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 20.5 | 17.2 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21.3 | 16.1 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.4 | 49.5 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.8 | 17.3 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.3 | 29.4 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 18.4 | 14.7 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 33.8 | 25.7 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 129.3 | 169.5 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |