.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.8 | 85.4 | 98.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.2 | 6.3 | 6.1 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55.6 | 112.7 | 115.6 |
| Incidenza di analfabeti | 12.5 | 9.2 | 5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.9 | 25.6 | 28.8 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Miglierina | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.5 | 100.5 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 6.1 | 5.8 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 115.6 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 5 | 3.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.8 | 16.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |