.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1096 | 912 | 799 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -1.8 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.6 | -3.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.2 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 5.3 | 4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.1 | 4.1 | 0 |
Densità demografica | 78.6 | 65.4 | 57.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Miglierina | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 799 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.3 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 57.3 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |