.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1641 | 1402 | 1167 |
Variazione intercensuaria annua | -2.2 | -1.6 | -1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.2 | -3.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.3 | -1.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.5 | 4.6 | 4.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25.2 | 23.9 | 22.7 |
Densità demografica | 82.7 | 70.7 | 58.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Martirano Lombardo | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1167 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.8 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.5 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.6 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.2 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.7 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 58.8 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |