.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 39.1 | 41.9 | 46 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 13.1 | 21.4 | 23.5 |
Mobilità occupazionale | 61.9 | 138.2 | 124.6 |
Mobilità studentesca | 39.5 | 81.2 | 85.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 37.3 | 52.2 | 57.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.9 | 19.9 | 14.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 25.6 | 19.5 | 17.6 |
Mobilità breve | 75.1 | 84.2 | 88 |
Mobilità lunga | 3.1 | 3.3 | 4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Isca sullo Ionio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.5 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 124.6 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 85.2 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.2 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.8 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.6 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 88 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |