.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3059 | 2203 | 2160 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | -3.2 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -7.5 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.4 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.9 | 9.5 | 8.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.9 | 9.3 | 5.5 |
Densità demografica | 451.1 | 324.8 | 318.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gasperina | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2160 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.5 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 318.5 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |