.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 28.4 | 43.9 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 18.8 | 34.8 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.8 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 38.5 | 40 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 70 | 87.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 57.4 | 54.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6.3 | 4.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 52.2 | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 153 | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gagliato | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 43.9 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 34.8 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 40 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 87.7 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54.5 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 4.3 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |