.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.8 | 54 | 53 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.1 | 32.8 | 33.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 45.6 | 42.7 | 42.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 39.8 | 32.2 | 28.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 95.9 | 34.6 | 41.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Decollatura | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 53 | 55.3 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.6 | 36.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 42.8 | 45.4 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 28.0 | 30.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 41.5 | 39.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |