.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 3.6 | 5.5 | 28.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 0 | 22.2 | 20.2 |
| Incidenza di coppie miste | 0.4 | 0.9 | 2.3 |
| Tasso di occupazione straniera | 15.4 | 26.7 | 33.3 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 246.6 | 125.9 | 110.3 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.9 | - | 53.5 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 1.6 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 16.7 | 100 | 43.3 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 197.9 | 123.3 | 74.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 44.6 | 34.6 | 178.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Cropani | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 28.8 | 33.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 20.2 | 19 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.3 | 1.5 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 52.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 110.3 | 69 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 53.5 | 112.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 1.6 | 15.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 43.3 | 29.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 74.9 | 178.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 178.7 | 122.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |