.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.2 | 73.7 | 71.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 73.1 | 78 | 89.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 15.2 | 10.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 38.5 | 29.2 | 39.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 85.4 | 0 | 62.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 12.8 | 21.8 | 28.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.4 | 97.9 | 98.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 22.1 | 73.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 4.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.3 | 30 | 12.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.8 | 21 | 3.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cicala | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.5 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.7 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 10.9 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 39.7 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 62.5 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.3 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.6 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 73.8 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.5 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.2 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.7 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |