.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.6 | 4.2 | 19.7 |
Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 20 | 25.9 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
Tasso di occupazione straniera | 30 | 37.5 | 54.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 104.7 | 84.4 | 67.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 65.4 | 105.1 | 88.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 11.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 25 | 31.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 61.5 | 211.6 | 103.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 66.4 | 92.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Chiaravalle Centrale | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 19.7 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.9 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.8 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.1 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 88.6 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.2 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 31.8 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 103.5 | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 92.2 | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |