.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.5 | 76.1 | 74.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.5 | 88.9 | 94.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.8 | 3.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 28.5 | 37.1 | 39.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 94.1 | 92 | 33.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.7 | 25.3 | 36.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.9 | 97.9 | 98.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 54.7 | 57.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.5 | 5.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.7 | 19.7 | 8.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.3 | 6 | 3.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cerva | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.3 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.9 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.6 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 39.7 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33.3 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36.2 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.7 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 57.3 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 5.4 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.5 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.1 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |