.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3.1 | 2.9 | 2.6 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 21.4 | 22.6 | 27.2 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Caraffa di Catanzaro | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 27.2 | 32.3 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.7 | 0.8 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |