.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.3 | 31.4 | 43.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5 | 8.3 | 9.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 84.3 | 100 | 95.5 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 24 | 34.8 | 38.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Argusto | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 43.3 | 53 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.1 | 23.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.5 | 97.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.3 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |