.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3.4 | 3 | 2.7 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 13.1 | 18 | 24.2 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 3.6 | 1.8 | 0.9 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Zumpano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 24.2 | 32.3 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.9 | 0.8 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
22 24 26 28 30 32 34 36 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Zumpano Calabria Italia |
Incidenza famiglie senza nuclei |