.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.3 | 24.2 | 27.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.9 | 3.7 | 3.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7.6 | 9.6 | 13.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2 | 3.8 | 4.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Villapiana | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.9 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.8 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.5 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.1 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |