.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4487 | 4752 | 5181 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.8 | 5.6 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.1 | 17.1 | 17 |
Densità demografica | 112.9 | 119.6 | 130.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Villapiana | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5181 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.5 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.4 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 130.4 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |