.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 35.7 | 41.6 | 49 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 21.3 | 33.2 | 43 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.6 | 0 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 2.8 | 4 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Vaccarizzo Albanese | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 49 | 39.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 43 | 33.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4 | 6.2 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |