.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.1 | 82.6 | 84 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.7 | 108.7 | 115.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.7 | 1.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 23.1 | 25.2 | 36.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 40.9 | 31.8 | 33.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 27.1 | 35.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.7 | 96.4 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 89.8 | 63.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 4.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.4 | 10.5 | 10.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.8 | 3.7 | 2.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Vaccarizzo Albanese | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 115.8 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.7 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.1 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33.3 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 35.1 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 63.3 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.2 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.8 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.2 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |