.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.5 | 18.1 | 87.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 20.8 | 32.7 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.6 | 0.4 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 80 | 52.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 43.9 | 63.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 162.9 | 57.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 16.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 137.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Vaccarizzo Albanese | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 87.8 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 32.7 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.7 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 63.5 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 57.6 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.3 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 137.9 | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |