.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16 | 48.5 | 63.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.8 | 13 | 27.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 89.8 | 98.1 | 98.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.7 | 29 | 26.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Spezzano della Sila | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 63.5 | 53 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 27.5 | 23.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 97.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.6 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |