.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 23.5 | 39.1 | 49.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.5 | 15.2 | 19 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 84.8 | 94.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 20.7 | 27.6 | 30.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Spezzano Albanese | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.2 | 53 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19 | 23.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.9 | 97.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.4 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |