.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83 | 77.5 | 76.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.8 | 107.9 | 119.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 13.5 | 0.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26.2 | 26.1 | 20.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.7 | 20.2 | 8.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.8 | 17.4 | 27.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.2 | 97.7 | 98.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 52.3 | 68.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.1 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 53.9 | 16.8 | 20.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15 | 2.4 | 2.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Vincenzo La Costa | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.7 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 119.2 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0.7 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.1 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.4 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27.3 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 68.4 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.1 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.1 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |