.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2021 | 2034 | 2158 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3 | 4.5 | 4.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 38.2 | 31.6 | 36.8 |
Densità demografica | 109.7 | 110.4 | 117.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Vincenzo La Costa | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2158 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.4 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 36.8 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 117.2 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |