.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2513 | 2223 | 1990 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -1.2 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.7 | -3.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | -0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 40 | 40.3 | 43.7 |
Densità demografica | 52.8 | 46.7 | 41.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sant'Agata di Esaro | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1990 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.9 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.7 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 43.7 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 41.8 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |