.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.3 | 50.9 | 44.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 0.6 | 22.7 | 25.2 |
Mobilità occupazionale | 2.1 | 89.5 | 136 |
Mobilità studentesca | 0.9 | 72.5 | 122.8 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 23.9 | 37.8 | 55.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13 | 17.4 | 13.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 36.1 | 27.1 | 22.3 |
Mobilità breve | 60 | 69.6 | 65.8 |
Mobilità lunga | 9.2 | 4.1 | 7.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Martino di Finita | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 44.6 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 25.2 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 136 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 122.8 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.6 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.8 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.3 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 65.8 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 7.5 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |