.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 34 | 42.7 | 39.4 |
Tasso di occupazione femminile | 15.4 | 21.8 | 25.5 |
Tasso di occupazione | 24.3 | 31.6 | 32.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 170.2 | 285.1 | 479.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 17.3 | 19.4 | 15.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 0.8 | 24.4 | 25.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 44.3 | 21.2 | 15.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42 | 44.5 | 43.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13 | 9.9 | 14.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.6 | 28.8 | 22.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.7 | 28.5 | 15.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 24.8 | 27 | 36.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 102.7 | 202.4 | 152.5 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Martino di Finita | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 39.4 | 45.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 25.5 | 28 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 32.2 | 36.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 479.4 | 305.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 15.5 | 24.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 25.4 | 17.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 15.8 | 16.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.9 | 49.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.9 | 17.3 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.5 | 29.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 15.2 | 14.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 36.8 | 25.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 152.5 | 169.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |