.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.9 | 40 | 54.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.7 | 16.7 | 16.7 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 91 | 98.6 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 27.2 | 32.2 | 33.1 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Sangineto | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.1 | 53 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 16.7 | 23.7 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 33.1 | 31.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |