.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.6 | 34.3 | 38.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.7 | 5.5 | 5.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.3 | 22 | 23.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 4.2 | 5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | San Donato di Ninea | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 38.2 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.3 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 23.3 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |