.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 34.1 | 17.4 | 14.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 31 | 30.1 | 19.6 |
Tasso di disoccupazione | 32.8 | 22.7 | 16.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 66.9 | 61.5 | 50.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | San Demetrio Corone | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 14.1 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.6 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 16.5 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 50.9 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |