.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.9 | 26.5 | 27.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.3 | 2.8 | 3.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 6 | 8.1 | 9.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2 | 2.8 | 3.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Rossano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.8 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.7 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.5 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.4 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |