.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.6 | 6.3 | 28.8 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 9.1 | 16.7 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0.5 | 2 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 36.4 | 56.5 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 94.9 | 63.7 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 86.5 | 105.1 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.2 | 16.7 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 16.7 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 111.8 | 166.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 59.7 | 79.8 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Roseto Capo Spulico | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 28.8 | 33.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 19 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2 | 1.5 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 56.5 | 52.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 63.7 | 69 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 105.1 | 112.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 16.7 | 15.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 16.7 | 29.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 166.3 | 178.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 79.8 | 122.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |