.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.7 | 3.6 | 11.2 |
Incidenza di minori stranieri | 20 | 19 | 25 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
Tasso di occupazione straniera | 37.5 | 29.4 | 44.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.7 | 122.6 | 83.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 65.6 | 77.9 | 80.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.5 | 18.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 151.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 56.1 | - | 90 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Rogliano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.2 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 44.9 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.1 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 80.8 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18.8 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 151.5 | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 90 | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |